Ceník grafiky a ilustrací
- Položkový ceník je dispozici pro návrh firemního a sportovního loga (viz níže).
- U ilustrací a dalších prací se zakázky příliš liší typem a rozsahem. Využijte prosím konzultace a individuálního odhadu ceny.
Ilustrace - individuální odhad ceny
Individuální odhad ceny přímo pro Vás naopak připravím. Pošlete mi svou poptávku na email karel@hejkal.com.
Já Vám na oplátku zašlu:
- Návrh optimálního způsobu řešení zakázky
- Odhad ceny
Platební podmínky
U první zakázky vystavuji zálohu 50% z ceny
- Nejsem plátce DPH
- Při použití hodinové sazby účtuji každou započatou čtvrthodinu
- Hodinová sazba kreativní práce: od 1 500 Kč
- Hodinová sazba animovaná videa: od 1 700 Kč
- Hodinová sazba konzultace: od 1 500 Kč
Příplatky
|
Typ |
Popis |
Cena |
|
Expres 3 |
Zakázka s termínem do 3 dnů a/nebo zahrnující víkendové dny. |
+50% |
|
Expres 10 * |
Zakázka s termínem do 10 pracovních dnů. |
+30% |
*) Uplatnění příplatku vychází z aktuální vytíženosti.
Sportovní grafika - balíčky
| MINI | KLUB | PROFI | |
|---|---|---|---|
| Cílové organizace | malé kluby akademie jednotlivci |
amatérské kluby nižší soutěže |
elitní kluby nejvyšší soutěže |
| Interní dotazník | 1 základní | 1-3x kompletní | 1-5x kompletní |
| Dotazník pro fanoušky | ✔ | ||
| Vyhodnocení dotazníků | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stanovení pozice klubu | ✔ | ✔ | |
| Formulace kreativního zadání | ✔ | ✔ | ✔ |
| Návrh loga | 1 | 2 | 3+ |
| Barevná verze, jednobarevná | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sekundární symboly identity | ✔ | ||
| Vizuální identita | základní | důležité | komplet |
| Výběr vhodného písma | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stanovení barev | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vizualizace merch | 2 | 5 | |
| Vizualizace dresy | ✔ | ✔ | ✔ |
| Návrh vzhledu příspěvků pro sociální sítě | 3 | 5+ | |
| Návrh klíčového vizuálu, plakátů | ✔ | ||
| Strukturovaná složky s výstupy | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manuál značky | PDF s pravidly | brand manuál | brand manuál |
| Cena | 45 000 Kč | 70 000 Kč | od 120 000 Kč |
V případě odlišné potřeby mixu služeb (návrh dresů, facelift stávajícího loga) mne prosím konktaktujte pro individuální odhad ceny.
Výhradní licence - sport
K ceně loga přistupuje také cena za smluvní udělení výhradní licence k užití loga.
Výhradní licence musí být ze zákona řešena písemně. Klubu umožní plnou právní ochranu loga a právo výhradního užití loga ke komerčním účelům (prodej merche apod.).
| Výhradní licence k logu | |
|---|---|
| Děti amatérská místní | v ceně loga |
| Amatérská / místní dospělí | 5 000 Kč |
| 2. liga / celostátní mládež | 30 000 Kč |
| Nejvyšší soutěž amatérský sport | 40 000 Kč |
| Profesionální sport, reprezentace | individuálně od 80 000 Kč |
Firemní grafika - balíčky
| MINI | FIRMA | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Cílové firmy | freelancer, neziskovka |
malé a střední podniky | střední a velké podniky |
| Interní dotazník | 1 základní | 1-3x kompletní | 1-5x kompletní |
| Externí dotazník - klienti | ✔ | ||
| Vyhodnocení dotazníků | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stanovení pozice firmy | ✔ | ✔ | |
| Formulace kreativního zadání | ✔ | ✔ | ✔ |
| Návrh loga | 1 | 2 | 3+ |
| Barevná verze, jednobarevná | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vizuální identita | základní | důležité | komplexní |
| Výběr vhodného písma | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stanovení barev | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vizualizace reklamní předměty | ✔ | ✔ | |
| Vizualizace vizitky | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vizualizace interiér | ✔ | ||
| Vizualizace exteriér | ✔ | ||
| Vizualizace firemní vozy | ✔ | ✔ | |
| Šablony příspěvků soc. sítí | 3 | 5+ | |
| Klíčový vizuál | ✔ | ||
| Strukturovaná složky s výstupy | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manuál značky | PDF s pravidly | brand manuál | brand manuál |
| Cena | 30 000 Kč | 70 000 Kč | od 120 000 Kč |
Výhradní licence - firmy
K ceně loga přistupuje také cena za smluvní udělení výhradní licence k užití loga.
Výhradní licence musí být ze zákona řešena písemně. Nabyvateli umožní plnou právní ochranu loga a dle velikosti firmy zohlední míru použití loga v rámci firemní propagace.
| Výhradní licence k logu ČR + SR | Zaměstnanců | |
|---|---|---|
| Sólo | 1-5 | v ceně loga |
| Malý podnik | 6-50 | 30 000 Kč |
| Střední podnik | 51-250 | 50 000 Kč |
| Velký podnik | nad 250 | od 120 000 Kč |
| Budoucí úpravy bez svolení autora | 50 000 Kč |